Nilai Jawaban Tes TOEFL
Menghitung score TOEFL diakumulasi melalui sebuah tabel konversi nilai setiap jawaban. Kemudian dikalikan dengan jumlah tertentu hingga mendapatkan nilai score mulai dari 217 hingga 667. Sebelum menghitung skor TOEFL, perhatikan tabel konversi di bawah ini.Jawaban Benar | Listening | Structure | Reading |
50 | 68 | - | 67 |
49 | 67 | - | 66 |
48 | 66 | - | 65 |
47 | 65 | - | 63 |
46 | 63 | - | 61 |
45 | 62 | - | 60 |
44 | 61 | - | 59 |
43 | 60 | - | 58 |
42 | 59 | - | 57 |
41 | 58 | - | 56 |
40 | 57 | 68 | 55 |
39 | 57 | 67 | 54 |
38 | 56 | 65 | 54 |
37 | 55 | 63 | 53 |
36 | 54 | 61 | 52 |
35 | 54 | 60 | 52 |
34 | 53 | 58 | 51 |
33 | 52 | 57 | 50 |
32 | 52 | 56 | 49 |
31 | 51 | 55 | 48 |
30 | 51 | 54 | 48 |
29 | 50 | 53 | 47 |
28 | 49 | 52 | 46 |
27 | 49 | 51 | 46 |
26 | 48 | 50 | 45 |
25 | 48 | 49 | 44 |
24 | 47 | 48 | 43 |
23 | 47 | 47 | 43 |
22 | 46 | 46 | 42 |
21 | 45 | 45 | 41 |
20 | 45 | 44 | 40 |
19 | 44 | 43 | 39 |
18 | 43 | 42 | 38 |
17 | 42 | 41 | 37 |
16 | 41 | 40 | 36 |
15 | 41 | 40 | 35 |
14 | 38 | 38 | 34 |
13 | 37 | 37 | 32 |
12 | 37 | 36 | 31 |
11 | 35 | 35 | 30 |
10 | 33 | 33 | 29 |
9 | 32 | 31 | 28 |
8 | 32 | 29 | 28 |
7 | 31 | 27 | 27 |
6 | 30 | 26 | 26 |
5 | 29 | 25 | 25 |
4 | 28 | 23 | 24 |
3 | 27 | 22 | 23 |
2 | 26 | 21 | 23 |
1 | 25 | 20 | 22 |
0 | 24 | 20 | 21 |
Contoh Menghitung Skor TOEFL
Cara menghitung skor TOEFL tidaklah sulit. Gunakan rumus berikut.- Konversikan setiap perolehan nilai tiap sub-test sesuai tabel di atas.
- Jumlahkan nilai konversi semua sub-test.
- Jumlah tersebut lalu kalikan 10.
- Jumlah pengalian tersebut bagi 3.
Sub-Test | Jawaban Benar | Nilai Konversi Sesuai Tabel |
Listening Comprehension | 37 | 55 |
Structure & Written Expression | 31 | 55 |
Reading Comprehension | 39 | 54 |
Jumlah skor hasil konversi | 164 | |
Faktor pengali = Jumlah Nilai Konversi x 10 | 1640/3 | |
Skor Toefl Anda | 547 |
Untuk mengetahui skor TOEFL Anda dalam praktik tes TOEFL, silakan gunakan software Genius TOEFL. Pada bagian sesi TOEFL PRACTICE, setelah menjawab bagian Listening Comprehension, Structure and Written Expression, dan Reading Comprehension, Anda langsung menadapatkan nilai perolehan skor TOEFL Anda berikut daftar jawaban Anda serta dummi sertifikat TOEFL.